국산차 제자리 걸음하는 동안 5년만에 판매 3배
최근 몇달, 대형 마트 매출은 지난해보다 떨어져
통계청이 최근 발표한 7월의 소매 판매 동향을 보면 대형 마트, 승용차 및 연료 판매점의 판매액이 지난해 같은 달보다 눈에 띄게 줄었다. 감소폭이 각각 3.5%, 3.6%다. 이 둘은 통계청의 '업태별' 통계 기준으로 소매 판매의 40% 정도를 차지한다. 이 둘의 최근 동향을 지난 5년과 비교해본다.
■ 수입차, 나홀로 급성장
통계청이 발표하는 서비스업 동향 통계는 '업태'를 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점, 승용차 및 연료소매점, 전문소매점, 무점포소매로 나눠 집계한다. 이 가운데 승용차와 연료 소매점 항목에서 자동차만 따로 떼어내 보면 흥미로운 점이 나타난다. 최근 소비 부진 속에서도 수입차는 몇년 째 급상승세를 이어가고 있다. 반면에, 국산차 소매 판매는 몇년째 거의 정체 상태였다가 올해 들어서야 회복되는 기미를 조금 보이고 있다.
국산 승용차와 수입 승용차 판매 증가율은 2011년까지 큰 차이가 없었으나, 이 때부터 성장 격차가 벌어지기 시작했다. 2011년과 2012년 연말에 간격이 잠깐 줄었드는가 싶었으나, 2013년부터 서로 완전히 다른 방향으로 가고 있다. 승용차 구매의 양극화 현상이 뚜렷한 모양새다. 수입차 판매는 2010년을 100으로 할 때 올해는 300 수준에 이른다. 5년여만에 3배가 된 셈이다. 반면, 국산 승용차 판매는 올해 월별로 97에서 130 사이를 오가고 있다.
수입차와 국산차 판매지수 비교
|
국산 승용차와 수입 승용차 판매액 지수 (물가 상승분 뺀 불변지수, 2010년 = 100) | ||||||||
시기 | 국산차 | 수입차 | 시기 | 국산차 | 수입차 | 시기 | 국산차 | 수입차 |
2010.1 | 100.1 | 89.5 | 2012.1 | 83.2 | 128.5 | 2014.1 | 96.5 | 197.8 |
2010.2 | 89.3 | 83.5 | 2012.2 | 94.6 | 121.8 | 2014.2 | 97.7 | 182.7 |
2010.3 | 101.6 | 91.7 | 2012.3 | 98.1 | 146.6 | 2014.3 | 106.8 | 207.3 |
2010.4 | 99.1 | 89.4 | 2012.4 | 96.4 | 144.9 | 2014.4 | 115.9 | 219.2 |
2010.5 | 92.5 | 92.7 | 2012.5 | 104.6 | 158.8 | 2014.5 | 109.9 | 198.7 |
2010.6 | 98.9 | 101 | 2012.6 | 109.1 | 143.1 | 2014.6 | 113.3 | 227.6 |
2010.7 | 98 | 102.9 | 2012.7 | 106.3 | 145.3 | 2014.7 | 120.6 | 235.3 |
2010.8 | 89.1 | 116 | 2012.8 | 78.8 | 139.2 | 2014.8 | 97.9 | 222.7 |
2010.9 | 98.8 | 106.7 | 2012.9 | 106.2 | 161.7 | 2014.9 | 105.1 | 232.8 |
2010.10 | 108.7 | 104 | 2012.10 | 106.4 | 159.5 | 2014.10 | 110.8 | 227.8 |
2010.11 | 109.9 | 114.1 | 2012.11 | 109 | 166 | 2014.11 | 114.9 | 230.4 |
2010.12 | 114.1 | 108.5 | 2012.12 | 123 | 137 | 2014.12 | 138.8 | 224.3 |
2011.1 | 101.5 | 115.7 | 2013.1 | 90.8 | 165.4 | 2015.1 | 106.8 | 285.5 |
2011.2 | 90 | 90.8 | 2013.2 | 83.8 | 139.3 | 2015.2 | 96.8 | 231.2 |
2011.3 | 115.8 | 139.3 | 2013.3 | 100.6 | 160 | 2015.3 | 118.7 | 310.2 |
2011.4 | 111.1 | 115.3 | 2013.4 | 101.9 | 174.1 | 2015.4 | 128 | 260.9 |
2011.5 | 102.7 | 119.3 | 2013.5 | 102.9 | 170.9 | 2015.5 | 119.1 | 265.1 |
2011.6 | 111.2 | 120.4 | 2013.6 | 99.9 | 163.4 | 2015.6 | 128.8 | 344.5 |
2011.7 | 108.9 | 124.1 | 2013.7 | 112.3 | 189.5 | 2015.7 | 129.6 | 298.9 |
2011.8 | 98.4 | 123.8 | 2013.8 | 96.8 | 176.8 | 2015년 6월과 7월 통계는 잠정치 | ||
2011.9 | 105 | 139.9 | 2013.9 | 88.3 | 161 | |||
2011.10 | 98.4 | 116 | 2013.10 | 106.3 | 177.5 | |||
2011.11 | 94.3 | 131 | 2013.11 | 99.6 | 176.3 | |||
2011.12 | 109.2 | 113.9 | 2013.12 | 103.4 | 169.9 |
백화점과 대형마트 판매액 추세
|
통계청, 서비스업동향조사 중 '재별 및 상품군별 판매액 지수'
통계청, 서비스업동향조사 중 '16개 시도별 대형소매점 판매액'
기사공유하기